Appearance
ECHO — Evolución del Modelo VaB
Documentación interna del backend & APIs del proyecto Evolución del Modelo VaB — Suite de Baja Fricción por WhatsApp de Rotoplas. Internamente el ecosistema se llama ECHO (Ecosystem for Commercial Hybrid Operations) y busca digitalizar el canal Venta a Bordo llevando la adopción digital de <2% al 20% para cierre de 2026.
Nuestro sombrero como dev: construir las APIs e integraciones (GCP + SAP BTP + DispatchTrack) que consume el agente conversacional de WhatsApp construido por Nilo Commerce. No construimos el agente IA, las interfaces de WhatsApp ni (presumiblemente) la PWA B2B — esas son de Nilo. Este encuadre es el pendiente #1 a validar con el equipo (ver docs/06-pendientes.md).
Documentación
| Archivo | Para qué sirve |
|---|---|
| docs/00-glosario.md | Acrónimos del PR/FAQ (VaB, ECHO, EBITDA, ALCOA+, BTP, iPaaS, etc.). Léelo primero si algún término no te suena. |
| docs/01-contexto.md | Por qué existe el proyecto, qué problema resuelve y dónde encajamos nosotros vs Nilo. |
| docs/02-arquitectura.md | Diagrama lógico, frontera Nilo↔nosotros, flujo del dato ALCOA+, mapeo a la infra GCP del onboarding. |
| docs/03-apis-e-integracion.md | Inventario de APIs que exponemos a Nilo y APIs que consumimos (SAP, DispatchTrack). Borrador inicial. |
| docs/04-cumplimiento.md | Restricciones innegociables: ALCOA+ pilar por pilar y cumplimiento fiscal mexicano (RFC genérico, CFDI 4.0). |
| docs/05-backlog.md | Las 10 historias de usuario del PR/FAQ reagrupadas por ownership (Nilo vs nosotros). |
| docs/06-pendientes.md | Preguntas abiertas para llevar al equipo (frontera con Nilo, infra, seguridad, equipo). |
Stakeholders clave
| Rol | Persona | Notas |
|---|---|---|
| Business Sponsor | Sebastian Goette | Head of eCommerce, aprueba presupuesto |
| Single Threaded Owner (STO) | Daniel Molina Ramos | Dueño único del proyecto |
| Head of CX | Alejandro Arellano Vega | Aprueba experiencia |
| IT eCommerce Leader | Sergio Adrian Ortiz Mata | Aprueba factibilidad técnica |
| Director de Arquitectura | Jose Alejandro Tenorio Camargo | Aprueba factibilidad |
| Gestión Célula B2B WhatsApp | Miguel Bojorquez Acosta | Coordinación operativa |
| Responsable Digital & IoT | Adrián Monroy Marín | Tu manager interno directo |
| Consultora externa (dev) | Montserrat Velázquez Vázquez | Xideral, 11-may-2026 → 11-nov-2026 |
Status del PR/FAQ
- Aprobado (Greenlit for Development) desde Mar 11, 2026 — version 1.4.
- Project nace en GA (General Availability) — no hay beta cerrada.
- Documento maestro:
assets/B2B-PR_FAQ-046-Evolución del Modelo VaB.pdf. - Inicio del despliegue: ruta Texcoco, 3 asesores → escalamiento a Chalco.
- Ticket ServiceDesk: Request 52253 / Order 49716 / WO0000000040208.
Métricas que rastreamos
- Adopción digital VaB: <2% → 20% (cierre 2026).
- Sincronización SAP de cada pedido: <60 s.
- OTIF (On Time In Full): 98%.
- 0% discrepancias de precio entre oferta y cargo final.
- 0% alucinaciones en el asistente experto (base de conocimiento que servimos a Nilo).
- Audit trail con retención de 5 años.